MIGLIOR GIOCATORE SQUADRA   TOTALE   PARTITE   TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2016 - 2017
    2016/2017   PUNTEGGIO   GIOCATE   FINALE MEDIA Classifiche e Statistiche
          TOTALE   TOTALE   TOTALE TOTALE Miglior Giocatore Squadra 
N. R. N. NOME   FANTA   giornate   FANTA FANTA Miglior Giocatore per Ruolo 
G RUOLO N. M. GIOCATORE   PUNTEGGIO   CLASSIFICA   CLASSIFICA CLASSIFICA Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
1 Tot. 89 SIMONE BARTOLONI   8648,7   27   320,322 325,722 Rendimento
2 P 27 CHRISTIAN A   10134,3   32   316,697 323,097 Pallone d'Oro
3 C 89 SIMONE BARTOLONI   7932,2   25   317,288 322,288 ALBO D'ORO
4 D 6 DANIELE ALESSANDRI   6102   20   305,100 309,100 Fair Play
5 A 7 ANDREA BALZI   7282,8   24   303,450 308,250 Formazioni e Risultati
6 A 24 BRUNO PICCONI   5759,3   19   303,121 306,921 INDIETRO
7 D 5 FRANCESCO M   6566,5   22   298,477 302,877
8 A 9 ABEL   9644   33   292,242 298,842 Giornata 36  
9 A 32 ADRIANO MATTEI   5889   20   294,450 298,450
10 A 19 MAURO BIANCHI   10140,9   35   289,740 296,740    E’ IL TOTALE PUNTI DEL GIOCATORE
11 C 38 FEDERICO P   7407,1   26   284,888 290,088           REALIZZATO CON LA SQUADRA
12 C 8-29 VALENTINO   7556   27   279,852 285,252
13 Tot. 12 ALESSANDRO P   7816,5   28   279,161 284,761
14 C 11 DAVIDE DADO   5491,5   20   274,575 278,575
15 P 1 MARCO CESARINI 5946,1 23 258,526 263,126
                         
16 C 10 ROBERTO L.   4667,1   17   274,535 277,935
17 A 12 ALESSANDRO P   4596,7   17   270,394 273,794
18 A 14 ANDREA BRUNO   5143,4   16   321,463 324,663
19 C 22 FRANCESCO P.   4636,9   15   309,127 312,127
20 D sn SAMUELE BOTTAI   3188,9   14   227,779 230,579
21 A 69 SIMONE C   4408   14   314,857 317,657
22 C 98 ENZO BISCEGLIE   3402,5   13   261,731 264,331
23 C 25 TROISI MARIOLINO   3466,4   12   288,867 291,267
24 P 12 ALESSANDRO P   3219,8   11   292,709 294,909
25 D 29 SALVATORE FERR.   2964,3   11   269,482 271,682
26 A 23 NICOLO' CAMPATI   2840,7   11   258,245 260,445
27 A/D 79 MASSIMO GALLIGANI   2614,3   10   261,430 263,430
28 Tot. 79 MAX GALLIGANI   2614,3   10   261,430 263,430
29 C 46 DANIELE P   3087,2   9   343,022 344,822
30 D 4 FABIO SANTINI   1498,2   6   249,700 250,900
31 D sn MATTEO LID   1867,5   6   311,250 312,450
32 D 49 ANGELO LABATE   2124,4   5   424,880 425,880
33 C sn ALESSIO PEDRINI   1461,9   5   292,380 293,380
34 C sn VALERIO MORELLI   1137,3   5   227,460 228,460
35 D 20 DIEGO SC   1642,8   4   410,700 411,500
36 D 4 CLAUDIO BOVI   1017,5   4   254,375 255,175
37 P 1 ALESSIO NO GOL   990,9   3   330,300 330,900
38 C 48 RAFFAELE CIPO.   504,9   3   168,300 168,900
39 D 99 LUCA M.   972,7   3   324,233 324,833
40 P 89 SIMONE BARTOLONI   716,5   2   358,250 358,650
41 A sn LORIS   601,4   2   300,700 301,100
42 C 16 ANDREA GAUDIANO   666,2   2   333,100 333,500
43 A 24 SIMONE POLETTO   781,5   2   390,750 390,750
44 C 54 DANIELE E   740,5   2   370,250 370,650
45 C 21 MARCO FERRI   426,3   2   213,150 213,550
46 A 31 NIKOLAI AL   536,7   2   268,350 268,750
47 P 90 LUCA C. Paura   388,6   1   388,600 388,800
48 C 53 ALEX   333,2   1   333,200 333,400
49 D 50 EMANUELE LACEREN   340,4   1   340,400 340,600
50 D sn MATTEO CAPRICC.   217,9   1   217,900 218,100
51 A 34 CARLO CARBONI    208,3   1   208,300 208,500
52 D sn DANIELE PALMA   299,9   1   299,900 300,100
53 C 52 FRANCESCO CASS   340,4   1   340,400 340,600
54 A sn WILLIAM P   208,3   1   208,300 208,500
55 D 52 CLAUDIO GIUGGI   176,5   1   176,500 176,700
56 C 55 ANDREA SANTORO   388,9   1   388,900 389,100
57 C sn ALESSANDRO GREG   114,7   1   114,700 114,900
58 Tot. 90 LUCA C. Paura   388,6   1   388,600 388,800
59 D sn ANDREA MEROLI   155,5   1   155,500 155,700
60 A 23 IGOR   272,5   1   272,500 272,700
61 A sn SIMONE GIUSTI   291   1   291,000 291,200
          184979   634     BONUS +
MEDIA VOTO
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento portiere/giocatore TOTALE
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato  
La metà delle partite + 1